|
|
Les torrents du Brian�onnais | |  | | Les torrents ont un comportement simple : les mat�riaux arrach�s sur le bassin de r�ception sont transport�s puis d�pos�s sur le c�ne de d�jection. |
| |  | |  |
|  | |  | | IMAGES DE TORRENTS | Les torrents du Brian�onnais sont souvent de taille imposante. Comme tous les torrents, ils comportent 3 parties :
* le bassin de r�ception qui collecte toutes les eaux sauvages. Le sol y est souvent mis � nu surtout lorsqu'il s'agit de moraines. Dans ce cas, de belles "chemin�es de f�es" peuvent se former (photo 1).
* le chenal d'�coulement souvent tr�s �troit (photo 2).
* le c�ne de d�jection. Il r�sulte de l'accumulation des mat�riaux arrach�s par le torrent dans les parties sup�rieures (hoto 3l). Sur le c�ne, le torrent peut changer de lit � l'occasion d'une crue. Il n'y pas de zones prot�g�es.
|
| |  | |  |
|  | |  | | 1- bassin e r�ception du Merdanel |  | | ...en amont de Montdauphin. |
| |  | |  |
|  | |  | | 2- chenal d'�coulement |  | | ...du torrent de la Liche. |
| |  | |  |
|  | |  | | 3- c�ne de d�jection |  | | ...du torrent du Merdanel. |
| |  | |  |
|
|  | |  | | URBANISATION ET AMENAGEMENTS | Pendant longtemps, la plupart des c�nes de d�jection (mais pas tous) ont �t� consacr�s aux cultures, les habitations �tant (le plus souvent mais pas toujours) install�es dans des zones � l'abri des crues. Les n�cessit�s du d�veloppement ont conduit � une urbanisation croissante des c�nes (photo 4). Evidemment, cette occupation a n�cessit� la construction d'ouvrages de protection (photo 5).
|
| |  | |  |
|  | |  | | 4-urbanisation |  | | ...du torrent de Sachas. |
| |  | |  |
|  | |  | | 5-plage de d�p�ts |  | | ...du torrent du Verdarel. |
| |  | |  |
|  | |  | | 6- portes pliantes |  | | ...sur le torrent de Ste Elisabeth. |
| |  | |  |
|
|  | |  | | LA CULTURE DU RISQUE | La vie est faite de risques. En montagne, le risque est le plus souvent naturel et les autochtones ont trouv� des astuces pour s'en prot�ger. Ainsi, pour emp�cher l'eau de p�n�trer dans les ruelles proches du torrent de Ste Elisabeth, les habitants de St Chaffrey d�ployaient des portes pliantes (photo 6).
Au-del�, ils avaient un comportement "citoyen" spontan� : les lits des torrents �taient d�gag�s des troncs qui les encombraient, des "cunettes" �taient syst�matiquement trac�es sur les routes et sentiers pour permettre l'�vacuation de l'eau�
Aujourd'hui les citoyens se d�sint�ressent, h�las, de ces t�ches qui sont confi�es aux Services de l'Etat.
|
| |  | |  |
| |
|
|
|
|